
 愛知県では、「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」(2022年3月策定)に基づき、2022年度から2031年度までの10年間を計画期間として、サーキュラーエコノミーへの転換による循環ビジネスの進展を図っています。
 プラスチックや太陽光パネル等、本プランに掲げた6つの推進モデルを具体化するため、2023年1月31日にあいちサーキュラーエコノミー推進プロジェクトチーム(以下「PT」という。)が立ち上がりました。
 現在、68事業者(延べ85事業者)が参画し、各PTにおいて事業化に向けた取組を進めています。2024年3月には、PT毎に方針や取組を整理したビジョンを全PTで策定しました。産官学連携のオープンイノベーションにより愛知からサーキュラーエコノミー型ビジネスのモデル事業に取り組んでいきます。
PT新着情報
【各PTの概要】
| プラスチック循環利用プロジェクトチーム (PT1) | |
| 目的・ねらい | 廃プラスチックのマテリアルリサイクルの拡大 | 
| 取組内容 | 産業廃棄物として廃棄またはサーマルリサイクルに回っている混合プラスチックや包装プラスチックを高付加価値なリサイクル原料として活用する | 
| チーム ビジョン | PT①ビジョン(プラスチック循環利用PT).pdf(464KB) | 
| メンバー | 愛知プラスチックス工業株式会社、株式会社アルペン、いその株式会社、永一産商株式会社、永興物産株式会社、川上産業株式会社、三陽化学株式会社、株式会社ダイセキ、大和エネルフ株式会社、中部電力株式会社、株式会社動力、トーエイ株式会社、TOPPAN株式会社、日東工業株式会社、有限会社原野化学工業所、有限会社古谷商店、ホーユー株式会社、三井屋工業株式会社、株式会社リコー、リサイクルテック・ジャパン株式会社、岡崎市 (21事業者) | 
| バイオマスプラスチック循環利用プロジェクトチーム (PT2) | |
| 目的・ねらい | プラスチック代替となるバイオマスプラスチックの普及拡大 | 
| 取組内容 | 天然資源の利用削減となる地域のバイオマス資源を活用したバイオマスプラスチック製品の企画・製造、消費行動の啓発 | 
| チーム ビジョン | PT②ビジョン(バイオマスプラスチック循環利用PT).pdf(567KB) | 
| メンバー | アサヒユウアス株式会社、株式会社おとうふ工房いしかわ、金城学院大学、株式会社小桝屋、一般社団法人循環資源再生利用ネットワーク、株式会社大洋プラスチックス工業所、トルムスイニシエイト株式会社、株式会社ハーツ、株式会社FabCafe Nagoya、三井化学株式会社、株式会社メニコン、岡崎市、蒲郡市、岩倉市 (14事業者) | 
| 太陽光パネル循環利用プロジェクトチーム (PT3) | |
| 目的・ねらい | 2040年頃の大量廃棄を見据えた太陽光パネルの循環利用 | 
| 取組内容 | 効率的な回収、リユース・リサイクルの判別・仕分け、リユース品の利用、リサイクルガラスの用途開発など一貫した処理体制の構築 | 
| チーム ビジョン | PT③ビジョン(太陽光パネル循環利用PT).pdf(597KB) | 
| チーム サイト | 太陽太陽光パネル循環利用プロジェクトチームサイト (リユース・リサイクルの情報サイト) | 
| メンバー | 愛知海運株式会社、有限会社飯室商店、石塚硝子株式会社、AGC株式会社、加山興業株式会社、京セラ株式会社、株式会社シーエナジー、新英金属株式会社、株式会社ダイセキ環境ソリューション、中部電力株式会社、トーエイ株式会社、株式会社浜田、リクシア株式会社、リサイクルテック・ジャパン株式会社、岡崎市 (15事業者) | 
| 繊維・衣類循環利用プロジェクトチーム (PT4) | |
| 目的・ねらい | 資源回収されていない衣類の再資源化 | 
| 取組内容 | 事業場で使用された作業着を効率的に回収・選別してアップサイクルによる再製品化、及びリサイクル企業等が連携した効果的な繊維・衣類循環の仕組みの構築 | 
| チーム ビジョン | PT④ビジョン(繊維・衣類循環利用PT).pdf(360KB) | 
| メンバー | 株式会社エス・エヌ・テー、株式会社サンユニフォーム、株式会社シキボウ江南、株式会社鈴六、株式会社ダイセキ、高末株式会社、豊島株式会社、hap株式会社、株式会社BPLab、矢作建設工業株式会社、岡崎市、蒲郡市 (12事業者) | 
| リペア・リビルド普及プロジェクトチーム (PT5) | |
| 目的・ねらい | リペア・リビルド技術の活用による設備・部品の長寿命化 | 
| 取組内容 | 工場機器・設備の設置者や利用者、リペア・リビルド事業者、コンサルタント等が連携した設備や部品の長寿命化につながるビジネスモデルの検討 | 
| チーム ビジョン | PT⑤ビジョン(リペア・リビルド普及PT).pdf(564KB) | 
| メンバー | 加山興業株式会社、株式会社小桝屋、サハシ特殊鋼株式会社、住友建機販売株式会社 中部統括部、株式会社ダイセキ、株式会社ダイセキ環境ソリューション、日本エンジン株式会社、株式会社ビジネスサポートOJT、芙蓉総合リース株式会社、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 (10事業者) | 
| (検討中) | |
| 目的・ねらい | バリューチェーン全体で食品廃棄物を削減する仕組みを構築 | 
| 取組内容 | |
| チーム ビジョン | |
| メンバー | |
| 木質資源利活用プロジェクトチーム (PT7) | |
| 目的・ねらい | 木質廃棄物や未利用森林資源を有効利用するビジネスの創出・拡大 | 
| 取組内容 | 剪定した枝葉などの木質廃棄物のエネルギー利用、及び間伐材や竹などの未利用木材を活用したエコ製品の企画・製造 | 
| チーム ビジョン | PT⑦ビジョン(木質利活用PT).pdf(512KB) | 
| メンバー | 愛知海運株式会社、特定非営利活動法人アースワーカーエナジー、株式会社エム・イー・ティー、サハシ特殊鋼株式会社、一般社団法人食品リサイクル推進協議会、株式会社ダイセキ、TOPPAN株式会社、株式会社冨田組、株式会社豊竹、フルハシEPO株式会社、三井屋工業株式会社、株式会社ミヨオーガニック、株式会社MEISEI、岡崎市 (14事業者) | 
【PT参画事業者の一覧】2025年10月1日現在
| No | 事業者名 | 
| 1 | 愛知海運株式会社(名古屋市港区) | 
| 2 | 愛知プラスチックス工業株式会社(蒲郡市) | 
| 3 | アサヒユウアス株式会社(東京都) | 
| 4 | 特定非営利活動法人アースワーカーエナジー(岡崎市) | 
| 5 | 株式会社アルペン(名古屋市中区) | 
| 6 | 有限会社飯室商店(神奈川県) | 
| 7 | 石塚硝子株式会社(岩倉市) | 
| 8 | いその株式会社(名古屋市東区) | 
| 9 | 永一産商株式会社(名古屋市港区) | 
| 10 | 永興物産株式会社(一宮市) | 
| 11 | AGC株式会社(東京都) | 
| 12 | 株式会社エス・エヌ・テー(名古屋市中区) | 
| 13 | 株式会社エム・イー・ティー(蒲郡市) | 
| 14 | 株式会社おとうふ工房いしかわ(高浜市) | 
| 15 | 加山興業株式会社(名古屋市熱田区) | 
| 16 | 川上産業株式会社(東京都) | 
| 17 | 京セラ株式会社(京都府) | 
| 18 | 金城学院大学(名古屋市守山区) | 
| 19 | 株式会社小桝屋(名古屋市中川区) | 
| 20 | サハシ特殊鋼株式会社(名古屋市港区) | 
| 21 | 三陽化学株式会社(幸田町) | 
| 22 | 株式会社サンユニフォーム(名古屋市中区) | 
| 23 | 株式会社シーエナジー(名古屋市東区) | 
| 24 | 株式会社シキボウ江南(江南市) | 
| 25 | 一般社団法人循環資源再生利用ネットワーク(名古屋市名東区) | 
| 26 | 一般社団法人食品リサイクル推進協議会(名古屋市中区) | 
| 27 | 新英金属株式会社(安城市) | 
| 28 | 株式会社鈴六(岡崎市) | 
| 29 | 住友建機販売株式会社 中部統括部(大府市) | 
| 30 | 株式会社ダイセキ(名古屋市港区) | 
| 31 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション(名古屋市瑞穂区) | 
| 32 | 株式会社大洋プラスチックス工業所(東海市) | 
| 33 | 大和エネルフ株式会社(春日井市) | 
| 34 | 高末株式会社(名古屋市熱田区) | 
| 35 | 中部電力株式会社(名古屋市東区) | 
| 36 | トーエイ株式会社(知多郡東浦町) | 
| 37 | 株式会社動力(安城市) | 
| 38 | TOPPAN株式会社(東京都) | 
| 39 | 株式会社冨田組(田原市) | 
| 40 | 豊島株式会社(名古屋市中区) | 
| 41 | 株式会社豊竹(豊田市) | 
| 42 | トルムスイニシエイト株式会社(東京都) | 
| 43 | 日東工業株式会社(長久手市) | 
| 44 | 日本エンジン株式会社(稲沢市) | 
| 45 | hap株式会社(東京都) | 
| 46 | 株式会社ハーツ(名古屋市中区) | 
| 47 | 株式会社浜田(大阪府) | 
| 48 | 有限会社原野化学工業所(蒲郡市) | 
| 49 | 株式会社ビジネスサポートOJT(半田市) | 
| 50 | 株式会社BPLab(東京都) | 
| 51 | 株式会社FabCafe Nagoya(名古屋市中区) | 
| 52 | 芙蓉総合リース株式会社(東京都) | 
| 53 | 有限会社古谷商店(大阪府) | 
| 54 | フルハシEPO株式会社(名古屋市中区) | 
| 55 | ホーユー株式会社(名古屋市東区) | 
| 56 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社(東京都) | 
| 57 | 三井化学株式会社(東京都) | 
| 58 | 三井屋工業株式会社(豊田市) | 
| 59 | 株式会社ミヨオーガニック(名古屋市昭和区) | 
| 60 | 株式会社MEISEI(東浦町) | 
| 61 | 株式会社メニコン(名古屋市中区) | 
| 62 | 矢作建設工業株式会社(名古屋市東区) | 
| 63 | リクシア株式会社(東京都) | 
| 64 | 株式会社リコー(大阪府) | 
| 65 | リサイクルテック・ジャパン株式会社(名古屋市港区) | 
| 66 | 岡崎市 | 
| 67 | 蒲郡市 | 
| 68 | 岩倉市 | 
三井住友信託銀行株式会社(東京都)、経済産業省中部経済産業局、環境省中部地方環境事務所
    全日本空輸株式会社 中部空港支店、中部国際空港株式会社
    ※)サーキュラーエコノミー推進の観点から愛知県およびPT(プロジェクトチーム)と継続的な協力関係を構築し、可能な限りPTへの協力・連携を図るものとして設定したパートナー